Կանանց վարսավիրական ծառայություններ
| Անվանումը | Գին. դր. |
| Կտրվածք | 1 500 |
| Ներկ | 1 000 -- 1 500 |
| Ֆեն ուղիղ | 1 500 -- 3 000 |
| Ֆեն խառը և դուրս | 2 000 -- 4 000 |
| Դիֆուզոր | 3 000 -- 8 000 |
| Բիգուդի | 5 000 -- 10 000 |
| Տոնական սանրվածք | 5 000 -- 15 000 |
| Գունաբացում | 1 500 -- 3 000 |
| Միլիռովկա մեկ գույն | 5 000 -- 7 000 |
| Միլիռովկա մեկից ավելի գույն | 7 000 -- 10 000 |
| Քիմիական գանգրացում | 4 000 -- 15 000 |
| ՈՒղղեցում | 1 000 -- 4 000 |
| Երանգավորում | 1 500 -- 3 000 |
| Աֆրո հյուսքեր | 1հատը 500 |
| Շիպցի | 5 000 -- 10 000 |
| Մազերի երկարացում | 500 -- 3 000 |
| Մազերի ժամանակավոր տրամադրում | 3շերտը 5 000 |
